BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Pará
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ABAETETUBA 54.895 57.185 4,17
ABEL FIGUEIREDO 4.289 3.627 -15,43
ACARA 19.081 23.117 21,15
AFUA 11.104 13.106 18,03
AGUA AZUL DO NORTE 7.014 8.011 14,21
ALENQUER 26.901 27.387 1,81
ALMERIM 21.022 22.223 5,71
ALTAMIRA 41.519 36.227 -12,75
ANAJAS 6.924 7.862 13,55
ANANINDEUA 108.365 140.308 29,48
ANAPU 5.044 5.869 16,36
AUGUSTO CORREA 19.693 20.106 2,10
AURORA DO PARA 9.762 8.733 -10,54
AVEIRO 5.792 6.054 4,52
BAGRE 6.599 6.910 4,71
BAIAO 11.763 11.932 1,44
BANNACH 2.735 3.025 10,60
BARCARENA 31.905 32.548 2,02
BELEM 796.759 792.479 -0,54
BELTERRA 7.371 8.048 9,18
BENEVIDES 16.830 18.581 10,40
BOM JESUS DO TOCANTINS 7.939 7.554 -4,85
BONITO 7.001 6.625 -5,37
BRAGANCA 44.401 51.001 14,86
BRASIL NOVO 8.121 7.776 -4,25
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 5.328 5.066 -4,92
BREU BRANCO 11.370 14.662 28,95
BREVES 31.199 38.322 22,83
BUJARU 10.537 12.156 15,36
CACHOEIRA DO ARARI 10.197 10.764 5,56
CACHOEIRA DO PIRIA 7.052 8.021 13,74
CAMETA 46.883 48.751 3,98
CANAA DOS CARAJAS 6.171 6.065 -1,72
CAPANEMA 38.615 36.936 -4,35
CAPITAO POCO 24.901 24.313 -2,36
CASTANHAL 68.803 69.121 0,46
CHAVES 7.757 8.259 6,47
COLARES 5.547 6.534 17,79
CONCEICAO DO ARAGUAIA 27.590 29.606 7,31
CONCORDIA DO PARA 11.926 14.407 20,80
CUMARU DO NORTE 4.694 2.840 -39,50
CURIONOPOLIS 20.955 15.733 -24,92
CURRALINHO 7.639 8.634 13,03
CURUA 3.794 4.557 20,11
CURUCA 16.643 17.336 4,16
DOM ELISEU 18.930 18.005 -4,89
ELDORADO DO CARAJAS 9.465 11.718 23,80
FARO 3.317 4.053 22,19
FLORESTA DO ARAGUAIA 7.865 9.064 15,24
GARRAFAO DO NORTE 11.876 12.022 1,23
GOIANESIA DO PARA 9.896 12.249 23,78
GURUPA 7.781 8.371 7,58
IGARAPE ACU 18.335 13.697 -25,30
IGARAPE-MIRI 27.617 29.393 6,43
INHANGAPI 6.185 6.604 6,77
IPIXUNA DO PARA 7.760 8.559 10,30
IRITUIA 16.259 16.914 4,03
ITAITUBA 61.189 53.690 -12,26
ITUPIRANGA 18.111 19.629 8,38
JACAREACANGA 4.979 5.010 0,62
JACUNDA 25.510 25.581 0,28
JURUTI 13.433 14.479 7,79
LIMOEIRO DO AJURU 9.593 10.122 5,51
MAE DO RIO 16.454 15.588 -5,26
MAGALHAES BARATA 5.646 5.798 2,69
MARABA 78.855 81.983 3,97
MARACANA 18.222 18.425 1,11
MARAPANIM 14.137 14.780 4,55
MARITUBA 22.955 33.997 48,10
MEDICILANDIA 11.430 12.037 5,31
MELGACO 8.516 8.684 1,97
MOCAJUBA 12.484 12.493 0,07
MOJU 23.916 28.527 19,28
MONTE ALEGRE 27.742 28.601 3,10
MUANA 12.767 13.538 6,04
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 6.265 5.775 -7,82
NOVA IPIXUNA 6.466 7.906 22,27
NOVA TIMBOTEUA 9.020 7.673 -14,93
NOVO PROGRESSO 5.420 7.913 46,00
NOVO REPARTIMENTO 16.477 20.225 22,75
OBIDOS 25.336 25.586 0,99
OEIRAS DO PARA 8.941 10.371 15,99
ORIXIMINA 26.751 27.993 4,64
OUREM 9.355 9.338 -0,18
OURILANDIA DO NORTE 13.542 9.738 -28,09
PACAJA 11.163 12.864 15,24
PALESTINA DO PARA 4.238 4.616 8,92
PARAGOMINAS 34.497 38.877 12,70
PARAUAPEBAS 38.694 45.283 17,03
PAU D'ARCO 4.574 4.926 7,70
PEIXE-BOI 5.124 5.052 -1,41
PICARRA 7.169 5.848 -18,43
PLACAS 4.932 5.885 19,32
PONTA DE PEDRAS 11.351 11.897 4,81
PORTEL 17.115 18.547 8,37
PORTO DE MOZ 8.622 9.220 6,94
PRAINHA 12.778 12.729 -0,38
PRIMAVERA 6.680 7.833 17,26
QUATIPURU 6.165 6.410 3,97
REDENCAO 38.595 37.213 -3,58
RIO MARIA 16.484 12.881 -21,86
RONDON DO PARA 24.599 23.996 -2,45
RUROPOLIS 12.249 11.153 -8,95
SALINOPOLIS 14.151 15.280 7,98
SALVATERRA 8.399 8.948 6,54
SANTA BARBARA DO PARA 7.630 8.035 5,31
SANTA CRUZ DO ARARI 4.954 3.896 -21,36
SANTA IZABEL DO PARA 23.040 24.853 7,87
SANTA LUZIA DO PARA 10.242 10.310 0,66
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 6.114 7.229 18,24
SANTA MARIA DO PARA 14.299 13.820 -3,35
SANTANA DO ARAGUAIA 11.206 12.671 13,07
SANTAREM 153.542 151.517 -1,32
SANTAREM NOVO 4.373 5.025 14,91
SANTO ANTONIO DO TAUA 11.848 14.374 21,32
SAO CAETANO DE ODIVELAS 9.779 10.928 11,75
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 10.314 10.181 -1,29
SAO DOMINGOS DO CAPIM 12.597 13.470 6,93
SAO FELIX DO XINGU 15.174 18.064 19,05
SAO FRANCISCO DO PARA 10.637 7.251 -31,83
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 18.240 16.933 -7,17
SAO JOAO DA PONTA 2.981 3.715 24,62
SAO JOAO DE PIRABAS 9.593 9.403 -1,98
SAO JOAO DO ARAGUAIA 6.942 5.102 -26,51
SAO MIGUEL DO GUAMA 20.891 21.597 3,38
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 10.714 10.652 -0,58
SAPUCAIA 2.875 3.694 28,49
SENADOR JOSE PORFIRIO 5.001 5.292 5,82
SOURE 12.099 12.811 5,88
TAILANDIA 16.395 22.596 37,82
TERRA ALTA 5.070 5.957 17,50
TERRA SANTA 6.420 7.042 9,69
TOME ACU 23.471 25.410 8,26
TRACUATEUA 11.848 13.183 11,27
TRAIRAO 4.726 4.827 2,14
TUCUMA 17.452 15.857 -9,14
TUCURUI 39.835 43.359 8,85
ULIANOPOLIS 6.135 7.170 16,87
URUARA 14.749 15.773 6,94
VIGIA 23.829 24.578 3,14
VITORIA DO XINGU 4.941 4.691 -5,06
VIZEU 28.735 31.102 8,24
XINGUARA 25.280 21.508 -14,92



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br