BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Mato Grosso do Sul
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
AGUA CLARA 4.904 6.962 41,97
ALCINOPOLIS 2.453 2.683 9,38
AMAMBAI 17.718 18.372 3,69
ANASTACIO 13.056 15.540 19,03
ANAURILANDIA 5.058 5.361 5,99
ANGELICA 5.175 5.488 6,05
ANTONIO JOAO 4.098 4.935 20,42
APARECIDA DO TABUADO 10.338 12.176 17,78
AQUIDAUANA 28.954 30.460 5,20
ARAL MOREIRA 5.900 4.653 -21,14
BANDEIRANTES 4.828 5.118 6,01
BATAGUACU 8.199 9.706 18,38
BATAIPORA 6.530 7.580 16,08
BELA VISTA 13.673 13.664 -0,07
BODOQUENA 5.619 5.794 3,11
BONITO 10.524 11.581 10,04
BRASILANDIA 8.280 8.830 6,64
CAARAPO 15.016 14.498 -3,45
CAMAPUA 11.972 11.823 -1,24
CAMPO GRANDE 382.598 403.612 5,49
CARACOL 2.631 3.031 15,20
CASSILANDIA 13.776 15.130 9,83
CHAPADAO DO SUL 4.785 6.795 42,01
CORGUINHO 2.703 2.887 6,81
CORONEL SAPUCAIA 8.743 8.995 2,88
CORUMBA 59.882 58.098 -2,98
COSTA RICA 10.125 11.094 9,57
COXIM 20.895 21.024 0,62
DEODAPOLIS 8.146 8.382 2,90
DOIS IRMAOS DO BURITI 6.388 6.679 4,56
DOURADINA 2.907 3.578 23,08
DOURADOS 106.545 109.160 2,45
ELDORADO 6.854 7.132 4,06
FATIMA DO SUL 17.129 12.466 -27,22
GLORIA DE DOURADOS 7.214 7.497 3,92
GUIA LOPES DA LAGUNA 6.614 7.630 15,36
IGUATEMI 7.080 7.838 10,71
INOCENCIA 4.979 5.455 9,56
ITAPORA 11.012 11.455 4,02
ITAQUIRAI 9.360 9.708 3,72
IVINHEMA 17.565 16.458 -6,30
JAPORA 2.266 3.834 69,20
JARAGUARI 2.185 2.946 34,83
JARDIM 12.494 14.719 17,81
JATEI 3.286 2.812 -14,42
JUTY 3.118 3.527 13,12
LADARIO 8.000 8.424 5,30
LAGUNA CARAPA 4.008 3.034 -24,30
MARACAJU 16.556 17.084 3,19
MIRANDA 12.406 14.817 19,43
MUNDO NOVO 9.308 10.742 15,41
NAVIRAI 21.695 24.214 11,61
NIOAQUE 6.541 9.112 39,31
NOVA ALVORADA DO SUL 3.723 6.090 63,58
NOVA ANDRADINA 22.560 23.035 2,11
NOVO HORIZONTE DO SUL 4.169 4.203 0,82
PARANAIBA 27.090 27.084 -0,02
PARANHOS 4.812 5.370 11,60
PEDRO GOMES 5.409 6.158 13,85
PONTA PORA 36.702 38.036 3,63
PORTO MURTINHO 6.204 6.878 10,86
RIBAS DO RIO PARDO 7.950 10.458 31,55
RIO BRILHANTE 10.056 13.021 29,48
RIO NEGRO 3.665 4.114 12,25
RIO VERDE DE MATO GROSSO 10.103 11.773 16,53
ROCHEDO 2.246 3.195 42,25
SANTA RITA DO PARDO 3.672 4.541 23,67
SAO GABRIEL DO OESTE 10.165 11.107 9,27
SELVIRIA 3.994 4.302 7,71
SETE QUEDAS 8.345 8.339 -0,07
SIDROLANDIA 10.705 13.178 23,10
SONORA 5.245 6.364 21,33
TACURU 4.194 4.384 4,53
TAQUARUSSU 3.144 2.356 -25,06
TERENOS 5.747 7.626 32,70
TRES LAGOAS 49.482 51.029 3,13
VICENTINA 5.436 4.025 -25,96



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br