BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Mato Grosso
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ACORIZAL 4.971 5.056 1,71
AGUA BOA 9.857 10.323 4,73
ALTA FLORESTA 32.122 32.969 2,64
ALTO ARAGUAIA 8.590 8.561 -0,34
ALTO DA BOA VISTA 3.950 2.456 -37,82
ALTO GARCAS 6.400 5.361 -16,23
ALTO PARAGUAI 7.806 6.705 -14,10
ALTO TAQUARI 2.723 3.219 18,22
APIACAS 5.199 4.561 -12,27
ARAGUAIANA 2.630 2.985 13,50
ARAGUAINHA 1.415 917 -35,19
ARAPUTANGA 9.881 10.021 1,42
ARENAPOLIS 9.532 8.320 -12,72
ARIPUANA 7.995 6.485 -18,89
BARAO DE MELGACO 6.278 4.641 -26,08
BARRA DO BUGRES 16.793 18.052 7,50
BARRA DO GARCAS 39.117 37.818 -3,32
BOM JESUS DO ARAGUAIA   1.918  
BRASNORTE 5.190 6.512 25,47
CACERES 47.199 50.598 7,20
CAMPINAPOLIS 7.874 7.902 0,36
CAMPO NOVO DO PARECIS 8.063 11.264 39,70
CAMPO VERDE 7.249 11.189 54,35
CAMPOS DE JULIO 1.640 2.015 22,87
CANABRAVA DO NORTE 3.116 3.152 1,16
CANARANA 8.747 9.329 6,65
CARLINDA 8.278 8.868 7,13
CASTANHEIRA 5.503 5.608 1,91
CHAPADA DOS GUIMARAES 10.599 13.289 25,38
CLAUDIA 5.966 6.130 2,75
COCALINHO 4.401 5.511 25,22
COLIDER 19.540 19.762 1,14
COLNIZA   4.922  
COMODORO 8.977 10.664 18,79
CONFRESA 8.695 10.904 25,41
CONQUISTA D'OESTE   1.861  
COTRIGUACU 3.345 4.261 27,38
CUIABA 283.307 315.814 11,47
CURVELANDIA 2.108 3.626 72,01
DENISE 4.969 5.028 1,19
DIAMANTINO 12.015 11.921 -0,78
DOM AQUINO 6.745 6.389 -5,28
FELIZ NATAL 2.519 3.456 37,20
FIGUEIROPOLES D'OESTE 3.758 3.783 0,67
GAUCHA DO NORTE 1.717 2.262 31,74
GENERAL CARNEIRO 3.496 3.800 8,70
GLORIA D'OESTE 3.095 2.196 -29,05
GUARANTA DO NORTE 14.165 15.291 7,95
GUIRATINGA 10.433 10.158 -2,64
INDIAVAI 1.172 1.452 23,89
ITAUBA 3.632 3.706 2,04
ITIQUIRA 5.651 6.601 16,81
JACIARA 14.302 14.917 4,30
JANGADA 4.751 5.127 7,91
JAURU 9.854 8.718 -11,53
JUARA 17.719 18.519 4,51
JUINA 21.509 22.082 2,66
JURUENA 2.655 3.311 24,71
JUSCIMEIRA 9.624 9.663 0,41
LAMBARI D'OESTE 3.116 4.313 38,41
LUCAS DO RIO VERDE 8.467 12.628 49,14
LUCIARA 2.269 1.507 -33,58
MARCELANDIA 6.806 8.155 19,82
MATUPA 7.806 7.937 1,68
MIRASSOL D'OESTE 16.790 16.281 -3,03
NOBRES 10.752 10.890 1,28
NORTELANDIA 6.978 6.338 -9,17
NOSSA SENHORA DO 7.504 8.925 18,94
NOVA BANDEIRANTE 3.313 4.206 26,95
NOVA BRASILANDIA 4.700 4.558 -3,02
NOVA CANAA DO NORTE 7.549 7.715 2,20
NOVA GUARITA 3.811 3.637 -4,57
NOVA LACERDA 2.098 2.659 26,74
NOVA MARILANDIA 1.451 1.826 25,84
NOVA MARINGA 2.124 2.505 17,94
NOVA MONTE VERDE 3.722 4.552 22,30
NOVA MUTUM 6.517 8.203 25,87
NOVA NAZARE   957  
NOVA OLIMPIA 9.364 10.666 13,90
NOVA SANTA HELENA 1.851 2.422 30,85
NOVA UBIRATA 2.421 3.028 25,07
NOVA XAVANTINA 12.298 12.793 4,03
NOVO HORIZONTE DO NORTE 2.832 2.864 1,13
NOVO MUNDO 2.802 3.246 15,85
NOVO SANTO ANTONIO   963  
NOVO SAO JOAQUIM 5.191 5.766 11,08
PARANAITA 6.974 5.394 -22,66
PARANATINGA 10.202 10.771 5,58
PEDRA PRETA 10.223 10.695 4,62
PEIXOTO DE AZEVEDO 22.385 19.664 -12,16
PLANALTO DA SERRA 2.150 2.363 9,91
POCONE 20.583 21.084 2,43
PONTAL DO ARAGUAIA 2.132 3.495 63,93
PONTE BRANCA 2.223 1.402 -36,93
PONTES E LACERDA 26.808 23.331 -12,97
PORTO ALEGRE DO NORTE 6.383 6.503 1,88
PORTO DOS GAUCHOS 3.165 3.483 10,05
PORTO ESPEREDIAO 6.780 5.062 -25,34
PORTO ESTRELA 3.231 3.399 5,20
POXOREO 15.214 14.564 -4,27
PRIMAVERA DO LESTE 14.005 19.404 38,55
QUATRO MARCOS 15.623 14.508 -7,14
QUERENCIA 2.423 3.924 61,95
RESERVA DO CABACAL 2.550 1.901 -25,45
RIBEIRAO CASCALHEIRA 5.412 5.511 1,83
RIBEIRAOZINHO 1.276 1.487 16,54
RIO BRANCO 4.016 3.884 -3,29
RONDOLANDIA 1.665 2.307 38,56
RONDONOPOLIS 92.162 97.272 5,54
ROSARIO OESTE 12.637 12.659 0,17
SALTO DO CEU 4.446 3.980 -10,48
SANTA CARMEM 2.380 2.605 9,45
SANTA CRUZ DO XINGU   880  
SANTA RITA DO TRIVELATO   993  
SANTA TEREZINHA 4.040 4.507 11,56
SANTO AFONSO 2.219 2.353 6,04
SANTO ANTONIO DO LESTE 959 1.459 52,14
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 12.483 10.534 -15,61
SAO FELIX DO ARAGUAIA 7.531 6.486 -13,88
SAO JOSE DO POVO 3.383 2.553 -24,53
SAO JOSE DO RIO CLARO 8.172 8.761 7,21
SAO JOSE DO XINGU 3.662 3.174 -13,33
SAO PEDRO DA CIPA 2.887 2.922 1,21
SAPEZAL 2.100 4.486 113,62
SERRA NOVA DOURADA   741  
SINOP 38.362 44.619 16,31
SORRISO 16.838 21.711 28,94
TABAPORA 2.777 3.368 21,28
TANGARA DA SERRA 35.800 41.618 16,25
TAPURA 4.678 6.203 32,60
TERRA NOVA DO NORTE 10.506 10.188 -3,03
TESOURO 2.882 2.829 -1,84
TORIXOREU 4.175 4.331 3,74
UNIAO DO SUL 1.456 2.412 65,66
VALE DE SAO DOMINGOS   2.988  
VARZEA GRANDE 112.908 129.277 14,50
VERA 4.848 5.825 20,15
VILA BELA STSSMA TRINDADE 6.639 7.571 14,04
VILA RICA 8.729 9.086 4,09



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br