BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Goiás
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ABADIA DE GOIAS 2.162 3.433 58,79
ABADIANIA 5.382 7.336 36,31
ACREUNA 11.951 11.998 0,39
ADELANDIA 2.115 2.178 2,98
AGUA FRIA DE GOIAS 2.846 3.665 28,78
AGUA LIMPA 1.784 1.918 7,51
AGUAS LINDAS 12.933 29.993 131,91
ALEXANIA 14.130 14.649 3,67
ALOANDIA 1.914 1.714 -10,45
ALTO HORIZONTE 1.401 2.265 61,67
ALTO PARAISO 3.785 4.034 6,58
ALVORADA DO NORTE 5.435 5.505 1,29
AMARALINA 1.432 2.131 48,81
AMERICANO DO BRASIL 5.010 3.715 -25,85
AMORINOPOLIS 3.471 3.225 -7,09
ANAPOLIS 165.540 172.293 4,08
ANHANGUERA 699 778 11,30
ANICUNS 14.176 13.906 -1,90
APARECIDA DE GOIANIA 129.052 159.979 23,96
APARECIDA DO RIO DOCE 1.930 2.350 21,76
APORE 3.153 2.660 -15,64
ARACU 3.948 3.241 -17,91
ARAGARCAS 11.115 11.670 4,99
ARAGOIANIA 5.761 4.051 -29,68
ARAGUAPAZ 4.401 5.330 21,11
ARENOPOLIS 3.120 3.094 -0,83
ARUANA 3.040 3.948 29,87
AURILANDIA 3.560 3.668 3,03
AVELINOPOLIS 2.864 2.137 -25,38
BALIZA 1.725 1.804 4,58
BARRO ALTO 6.547 6.232 -4,81
BELA VISTA DE GOIAS 13.277 13.717 3,31
BOM JARDIM DE GOIAS 6.218 6.733 8,28
BOM JESUS 10.616 11.807 11,22
BONFINOPOLIS 3.817 4.399 15,25
BONOPOLIS 2.125 2.170 2,12
BRAZABRANTES 2.659 2.013 -24,29
BRITANIA 4.594 4.401 -4,20
BURITI ALEGRE 7.777 6.434 -17,27
BURITI DE GOIAS 2.200 2.576 17,09
BURITINOPOLIS 2.226 2.628 18,06
CABECEIRAS 4.818 5.428 12,66
CACHOEIRA ALTA 6.497 6.403 -1,45
CACHOEIRA DE GOIAS 1.238 1.447 16,88
CACHOEIRA DOURADA 6.641 6.413 -3,43
CACU 7.773 7.932 2,05
CAIAPONIA 8.048 9.213 14,48
CALDAS NOVAS 27.133 29.777 9,74
CALDAZINHA 2.121 2.288 7,87
CAMPESTRE DE GOIAS 2.537 2.015 -20,58
CAMPINACU 2.596 3.198 23,19
CAMPINORTE 7.265 6.995 -3,72
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 3.654 3.698 1,20
CAMPO LIMPO DE GOIAS   3.464  
CAMPOS BELOS 11.990 12.273 2,36
CAMPOS VERDES 4.837 6.456 33,47
CARMO DO RIO VERDE 5.630 5.779 2,65
CASTELANDIA 2.895 3.101 7,12
CATALAO 38.769 41.631 7,38
CATURAI 3.177 3.309 4,15
CAVALCANTE 5.905 6.454 9,30
CERES 17.792 13.039 -26,71
CEZARINA 5.733 4.894 -14,63
CHAPADAO DO CEU 1.963 2.183 11,21
CIDADE OCIDENTAL 18.459 20.816 12,77
COCALZINHO DE GOIAS 8.579 9.721 13,31
COLINAS DO SUL 2.951 3.558 20,57
CORREGO DO OURO 2.807 2.891 2,99
CORUMBA DE GOIAS 7.582 5.890 -22,32
CORUMBAIBA 4.673 5.497 17,63
CRISTALINA 17.910 19.762 10,34
CRISTIANOPOLIS 2.273 2.764 21,60
CRIXAS 8.127 9.803 20,62
CROMINIA 3.702 2.982 -19,45
CUMARI 2.560 2.312 -9,69
DAMIANOPOLIS 2.674 2.846 6,43
DAMOLANDIA 2.409 2.166 -10,09
DAVINOPOLIS 2.133 1.609 -24,57
DIORAMA 2.177 2.191 0,64
DIVINOPOLIS DE GOIAS 3.675 4.153 13,01
DOVERLANDIA 5.270 5.838 10,78
EDEALINA 3.042 3.060 0,59
EDEIA 6.489 6.941 6,97
ESTRELA DO NORTE 2.944 2.952 0,27
FAINA 5.839 5.990 2,59
FAZENDA NOVA 5.326 5.352 0,49
FIRMINOPOLIS 8.461 6.191 -26,83
FLORES DE GOIAS 3.257 4.297 31,93
FORMOSA 44.360 44.825 1,05
FORMOSO 4.559 4.669 2,41
GAMELEIRA DE GOIAS   1.639  
GOIANAPOLIS 7.986 8.262 3,46
GOIANDIRA 4.214 3.608 -14,38
GOIANESIA 33.443 33.661 0,65
GOIANIA 654.160 682.517 4,33
GOIANIRA 8.845 11.431 29,24
GOIAS 18.626 20.249 8,71
GOIATUBA 24.084 23.330 -3,13
GOUVELANDIA 3.181 3.394 6,70
GUAPO 8.170 8.759 7,21
GUARAITA 2.389 2.667 11,64
GUARANI DE GOIAS 3.093 3.440 11,22
GUARINOS 2.307 2.448 6,11
HEITORAI 2.249 2.629 16,90
HIDROLANDIA 8.448 9.837 16,44
HIDROLINA 3.401 3.486 2,50
IACIARA 6.619 6.879 3,93
INACIOLANDIA 3.446 4.064 17,93
INDIARA 6.997 7.687 9,86
INHUMAS 26.699 30.815 15,42
IPAMERI 17.616 17.203 -2,34
IPIRANGA DE GOIAS   1.949  
IPORA 20.870 21.686 3,91
ISRAELANDIA 2.160 2.474 14,54
ITABERAI 18.919 18.915 -0,02
ITAGUARI 3.502 3.652 4,28
ITAGUARU 4.911 4.245 -13,56
ITAJA 4.986 3.867 -22,44
ITAPACI 9.098 9.801 7,73
ITAPIRAPUA 6.703 6.767 0,95
ITAPURANGA 20.658 20.078 -2,81
ITARUMA 4.146 3.820 -7,86
ITAUCU 6.834 6.234 -8,78
ITUMBIARA 59.510 58.884 -1,05
IVOLANDIA 3.073 2.179 -29,09
JANDAIA 5.317 5.543 4,25
JARAGUA 20.691 21.238 2,64
JATAI 46.271 48.330 4,45
JAUPACI 3.140 2.884 -8,15
JESUPOLIS 2.272 1.926 -15,23
JOVIANIA 4.937 5.253 6,40
JUSSARA 14.386 14.396 0,07
LAGOA SANTA   750  
LEOPOLDO DE BULHOES 5.966 6.467 8,40
LUZIANIA 56.359 66.403 17,82
MAIRIPOTABA 2.460 1.966 -20,08
MAMBAI 3.255 3.519 8,11
MARA ROSA 5.828 7.945 36,32
MARZAGAO 1.527 1.627 6,55
MATRINCHA 3.304 3.666 10,96
MAURILANDIA 5.823 6.789 16,59
MIMOSO DE GOIAS 3.545 2.548 -28,12
MINACU 22.490 24.068 7,02
MINEIROS 24.274 25.591 5,43
MOIPORA 2.216 1.652 -25,45
MONTE ALEGRE DE GOIAS 4.904 5.073 3,45
MONTES CLAROS DE GOIAS 4.713 5.417 14,94
MONTIVIDIU 4.332 6.048 39,61
MONTIVIDIU DO NORTE 2.578 2.391 -7,25
MORRINHOS 25.393 26.564 4,61
MORRO AGUDO DE GOIAS 2.007 1.961 -2,29
MOSSAMEDES 4.838 4.666 -3,56
MOZARLANDIA 6.936 7.944 14,53
MUNDO NOVO DE GOIAS 2.674 4.467 67,05
MUTUNOPOLIS 3.401 3.340 -1,79
NAZARIO 6.102 4.468 -26,78
NEROPOLIS 11.402 13.170 15,51
NIQUELANDIA 26.554 27.372 3,08
NOVA AMERICA 2.217 1.677 -24,36
NOVA AURORA 1.838 1.482 -19,37
NOVA CRIXAS 4.258 6.110 43,49
NOVA GLORIA 6.236 6.803 9,09
NOVA IGUACU DE GOIAS 1.363 2.015 47,84
NOVA ROMA 2.947 2.876 -2,41
NOVA VENEZA 4.792 5.036 5,09
NOVO BRASIL 3.683 3.427 -6,95
NOVO GAMA 17.294 29.683 71,64
NOVO PLANALTO 2.734 2.812 2,85
ORIZONA 9.033 9.656 6,90
OURO VERDE DE GOIAS 3.342 3.718 11,25
OUVIDOR 4.409 3.381 -23,32
PADRE BERNARDO 12.163 13.162 8,21
PALESTINA DE GOIAS 2.859 2.723 -4,76
PALMEIRAS DE GOIAS 12.528 13.385 6,84
PALMELO 1.675 1.983 18,39
PALMINOPOLIS 3.128 3.271 4,57
PANAMA 2.497 2.287 -8,41
PARANAIGUARA 6.901 6.690 -3,06
PARAUNA 7.380 7.770 5,28
PEROLANDIA 1.629 2.139 31,31
PETROLINA DE GOIAS 8.756 6.636 -24,21
PILAR DE GOIAS 2.724 2.721 -0,11
PIRACANJUBA 16.342 16.843 3,07
PIRANHAS 10.073 7.344 -27,09
PIRENOPOLIS 14.143 15.584 10,19
PIRES DO RIO 18.201 18.346 0,80
PLANALTINA 29.879 33.999 13,79
PONTALINA 12.591 13.059 3,72
PORANGATU 27.219 26.632 -2,16
PORTEIRAO 2.094 2.490 18,91
PORTELANDIA 2.552 3.035 18,93
POSSE 17.419 17.941 3,00
PROFESSOR JAMIL 2.342 2.836 21,09
QUIRINOPOLIS 26.051 26.494 1,70
RIALMA 6.483 6.842 5,54
RIANAPOLIS 3.711 3.774 1,70
RIO QUENTE 1.544 2.242 45,21
RIO VERDE 64.868 67.931 4,72
RUBIATABA 13.495 13.871 2,79
SANCLERLANDIA 6.103 6.296 3,16
SANTA BARBARA DE GOIAS 3.548 3.323 -6,34
SANTA CRUZ DE GOIAS 2.598 2.451 -5,66
SANTA FE DE GOIAS 3.099 3.271 5,55
SANTA HELENA DE GOIAS 25.687 26.127 1,71
SANTA ISABEL 3.405 2.310 -32,16
SANTA RITA DO ARAGUAIA 3.331 3.476 4,35
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 2.929 3.207 9,49
SANTA ROSA DE GOIAS 3.395 2.771 -18,38
SANTA TEREZA DE GOIAS 3.914 4.016 2,61
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 6.596 8.585 30,15
SANTO ANTONIO DA BARRA 3.049 3.341 9,58
SANTO ANTONIO DE GOIAS 2.113 2.724 28,92
SANTO ANTONIO DO 21.600 27.264 26,22
SAO DOMINGOS 6.996 6.983 -0,19
SAO FRANCISCO DE GOIAS 5.097 3.482 -31,69
SAO JOAO D ALIANCA 4.295 5.552 29,27
SAO JOAO DA PARAUNA 1.762 1.630 -7,49
SAO LUIS DE MONTES BELOS 18.959 20.291 7,03
SAO LUIZ DO NORTE 2.938 3.678 25,19
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 13.266 14.421 8,71
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 2.256 2.683 18,93
SAO PATRICIO 1.448 1.657 14,43
SAO SIMAO 11.526 11.778 2,19
SENADOR CANEDO 21.100 31.138 47,57
SERRANOPOLIS 4.464 4.595 2,93
SILVANIA 11.936 11.399 -4,50
SIMOLANDIA 4.915 5.166 5,11
SITIO D ABADIA 2.145 2.398 11,79
TAQUARAL DE GOIAS 2.899 2.960 2,10
TERESINA DE GOIAS 1.850 1.786 -3,46
TEREZOPOLIS DE GOIAS 4.083 3.498 -14,33
TRES RANCHOS 2.451 2.084 -14,97
TRINDADE 41.991 48.643 15,84
TROMBAS 3.155 2.836 -10,11
TURVANIA 4.814 3.892 -19,15
TURVELANDIA 2.412 2.756 14,26
UIRAPURU 1.827 2.276 24,58
URUACU 24.100 23.769 -1,37
URUANA 9.897 10.593 7,03
URUTAI 2.991 2.087 -30,22
VALPARAISO 22.593 34.051 50,71
VARJAO 3.732 3.519 -5,71
VIANOPOLIS 6.743 6.837 1,39
VICENTINOPOLIS 3.930 4.429 12,70
VILA BOA 2.461 2.091 -15,03
VILA PROPICIO 2.761 3.773 36,65



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br