BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Espírito Santo
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
AFONSO CLAUDIO 20.769 21.154 1,85
AGUA DOCE DO NORTE 11.922 11.674 -2,08
AGUIA BRANCA 5.625 6.456 14,77
ALEGRE 19.853 22.726 14,47
ALFREDO CHAVES 10.157 10.381 2,21
ALTO RIO NOVO 6.680 6.006 -10,09
ANCHIETA 13.598 15.544 14,31
APIACA 5.904 5.921 0,29
ARACRUZ 41.971 44.655 6,39
ATILIO VIVACQUA 6.019 6.796 12,91
BAIXO GUANDU 20.604 21.746 5,54
BARRA DE SAO FRANCISCO 26.892 26.622 -1,00
BOA ESPERANCA 10.383 10.085 -2,87
BOM JESUS DO NORTE 7.128 7.653 7,37
BREJETUBA 5.981 7.458 24,69
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 98.403 100.561 2,19
CARIACICA 149.334 164.299 10,02
CASTELO 20.678 22.153 7,13
COLATINA 73.561 72.273 -1,75
CONCEICAO DA BARRA 16.419 17.452 6,29
CONCEICAO DO CASTELO 7.920 8.656 9,29
DIVINO DE SAO LOURENCO 3.618 3.707 2,46
DOMINGOS MARTINS 18.480 20.999 13,63
DORES DO RIO PRETO 4.641 4.608 -0,71
ECOPORANGA 18.695 18.243 -2,42
FUNDAO 11.076 8.674 -21,69
GOVERNADOR LINDENBERG   6.979  
GUACUI 17.328 17.723 2,28
GUARAPARI 53.803 60.269 12,02
IBATIBA 11.756 12.703 8,06
IBIRACU 8.152 8.895 9,11
IBITIRAMA 5.918 6.396 8,08
ICONHA 7.733 8.479 9,65
IRUPI 5.653 6.918 22,38
ITAGUACU 10.513 11.144 6,00
ITAPEMIRIM 18.147 19.812 9,18
ITARANA 8.229 8.372 1,74
IUNA 19.546 19.083 -2,37
JAGUARE 11.481 12.240 6,61
JERONIMO MONTEIRO 8.856 9.390 6,03
JOAO NEIVA 11.141 11.483 3,07
LARANJA DA TERRA 8.055 8.310 3,17
LINHARES 70.275 73.122 4,05
MANTENOPOLIS 10.889 10.718 -1,57
MARATAIZES 15.470 19.536 26,28
MARECHAL FLORIANO 8.812 10.874 23,40
MARILANDIA 6.800 7.959 17,04
MIMOSO DO SUL 18.805 19.121 1,68
MONTANHA 13.388 13.097 -2,17
MUCURICI 4.642 4.980 7,28
MUNIZ FREIRE 12.663 12.890 1,79
MUQUI 9.752 10.942 12,20
NOVA VENECIA 27.066 28.118 3,89
PANCAS 15.350 15.049 -1,96
PEDRO CANARIO 19.044 18.467 -3,03
PINHEIROS 16.559 15.776 -4,73
PIUMA 9.076 9.982 9,98
PONTO BELO 5.620 5.817 3,51
PRESIDENTE KENNEDY 8.530 8.391 -1,63
RIO BANANAL 12.243 12.382 1,14
RIO NOVO DO SUL 8.097 8.599 6,20
SANTA LEOPOLDINA 5.868 8.109 38,19
SANTA MARIA DO JETIBA 13.700 17.377 26,84
SANTA TERESA 14.250 16.128 13,18
SAO DOMINGOS 5.434 6.465 18,97
SAO GABRIEL DA PALHA 18.276 17.942 -1,83
SAO JOSE DO CALCADO 8.636 8.686 0,58
SAO MATEUS 54.537 55.878 2,46
SAO ROQUE DO CANAA 5.276 6.796 28,81
SERRA 161.574 178.617 10,55
SOORETAMA 9.399 11.278 19,99
VARGEM ALTA 9.377 11.131 18,71
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 9.109 10.254 12,57
VIANA 37.860 40.138 6,02
VILA PAVAO 5.629 6.107 8,49
VILA VALERIO 8.263 8.898 7,68
VILA VELHA 207.203 217.726 5,08
VITORIA 206.790 211.706 2,38



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br