BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Amazonas
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ALVARAES 5.084 5.594 10,03
AMATURA 3.086 3.386 9,72
ANAMA 4.989 4.615 -7,50
ANORI 6.601 6.289 -4,73
APUI 7.018 7.510 7,01
ATALAIA DO NORTE 3.452 3.554 2,95
AUTAZES 12.577 13.158 4,62
BARCELOS 5.184 5.289 2,03
BARREIRINHA 10.214 11.216 9,81
BENJAMIN CONSTANT 9.609 11.947 24,33
BERURI 8.147 3.657 -55,11
BOA VISTA DE RAMOS 5.498 5.995 9,04
BOCA DO ACRE 13.284 14.639 10,20
BORBA 11.477 12.687 10,54
CAAPIRANGA 4.921 4.923 0,04
CANUTAMA 3.986 4.270 7,12
CARAUARI 11.317 12.201 7,81
CAREIRO 11.812 14.071 19,12
CAREIRO DA VARZEA 10.287 10.699 4,01
COARI 22.321 25.941 16,22
CODAJAS 9.597 9.730 1,39
EIRUNEPE 11.981 13.440 12,18
ENVIRA 7.058 7.653 8,43
FONTE BOA 8.063 8.792 9,04
GUAJARA 6.505 7.616 17,08
HUMAITA 18.944 14.395 -24,01
IPIXUNA 6.071 7.081 16,64
IRANDUBA 15.843 11.155 -29,59
ITACOATIARA 43.438 43.797 0,83
ITAMARATI 3.456 3.762 8,85
ITAPIRANGA 3.630 3.988 9,86
JAPURA 2.045 2.207 7,92
JURUA 3.180 3.661 15,13
JUTAI 5.863 6.979 19,03
LABREA 14.453 14.863 2,84
MANACAPURU 39.159 40.179 2,60
MANAQUIRI 7.341 7.232 -1,48
MANAUS 744.602 760.925 2,19
MANICORE 15.382 15.356 -0,17
MARAA 5.051 5.784 14,51
MAUES 21.843 22.634 3,62
NHAMUNDA 8.834 9.639 9,11
NOVA OLINDA DO NORTE 11.076 10.553 -4,72
NOVO ARIPUANA 8.164 8.075 -1,09
NOVO AYRAO 5.862 5.333 -9,02
PARINTINS 40.200 41.095 2,23
PAUINI 5.598 6.751 20,60
PRESIDENTE FIGUEIREDO 12.221 12.171 -0,41
RIO PRETO DA EVA 6.748 7.627 13,03
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 4.171 4.159 -0,29
SANTO ANTONIO DO ICA 6.886 7.531 9,37
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 14.325 15.171 5,91
SAO PAULO DE OLIVENCA 5.630 7.276 29,24
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 3.399 3.580 5,33
SILVES 4.020 4.434 10,30
TABATINGA 12.788 13.698 7,12
TAPAUA 5.955 6.573 10,38
TEFE 25.905 28.710 10,83
TONANTINS 4.267 4.776 11,93
UARINI 3.445 4.444 29,00
URUCARA 6.685 7.382 10,43
URUCURITUBA 7.536 7.362 -2,31



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br