BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Alagoas
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
AGUA BRANCA 10.385 11.527 11,00
ANADIA 10.846 11.304 4,22
ARAPIRACA 79.751 92.842 16,41
ATALAIA 20.373 22.147 8,71
BARRA DE SANTO ANTONIO 5.674 7.491 32,02
BARRA DE SAO MIGUEL 3.560 4.145 16,43
BATALHA 8.047 8.864 10,15
BELEM 2.972 3.462 16,49
BELO MONTE 3.803 4.078 7,23
BOCA DA MATA 12.952 15.308 18,19
BRANQUINHA 4.640 5.919 27,56
CACIMBINHAS 5.029 5.711 13,56
CAJUEIRO 9.393 10.043 6,92
CAMPESTRE 3.103 3.742 20,59
CAMPO ALEGRE 15.245 16.418 7,69
CAMPO GRANDE 6.035 6.578 9,00
CANAPI 9.150 9.728 6,32
CAPELA 9.751 10.351 6,15
CARNEIROS 4.406 2.823 -35,93
CHA PRETA 5.462 5.681 4,01
COITE DO NOIA 5.729 6.637 15,85
COLONIA LEOPOLDINA 9.881 11.106 12,40
COQUEIRO SECO 3.325 3.661 10,11
CORURIPE 25.012 27.620 10,43
CRAIBAS 11.126 12.268 10,26
DELMIRO GOUVEIA 25.125 26.993 7,43
DOIS RIACHOS 5.670 6.546 15,45
ESTRELA DE ALAGOAS 6.321 7.579 19,90
FEIRA GRANDE 10.334 11.535 11,62
FELIZ DESERTO 2.334 2.853 22,24
FLEXEIRAS 8.535 8.474 -0,71
GIRAU DO PONCIANO 14.981 17.266 15,25
IBATEGUARA 7.456 7.837 5,11
IGACI 13.615 14.805 8,74
IGREJA NOVA 11.166 13.256 18,72
INHAPI 8.898 9.468 6,41
JACARE DOS HOMENS 3.038 3.490 14,88
JACUIPE 3.089 3.913 26,68
JAPARATINGA 3.781 4.127 9,15
JARAMATAIA 3.243 3.473 7,09
JEQUIA DA PRAIA   5.226  
JOAQUIM GOMES 10.792 11.196 3,74
JUNDIA 2.807 3.297 17,46
JUNQUEIRO 13.031 14.718 12,95
LAGOA DA CANOA 9.567 10.694 11,78
LIMOEIRO DE ANADIA 11.535 12.996 12,67
MACEIO 340.252 368.013 8,16
MAJOR ISIDORO 11.317 11.475 1,40
MAR VERMELHO 2.649 2.872 8,42
MARAGOGI 8.784 10.621 20,91
MARAVILHA 6.581 7.203 9,45
MARECHAL DEODORO 15.937 18.825 18,12
MARIBONDO 8.430 9.399 11,49
MATA GRANDE 13.011 13.257 1,89
MATRIZ DE CAMARAGIBE 12.248 12.702 3,71
MESSIAS 7.144 7.759 8,61
MINADOR DO NEGRAO 3.246 3.517 8,35
MONTEIROPOLIS 3.829 4.233 10,55
MURICI 14.654 16.748 14,29
NOVO LINO 6.953 7.533 8,34
OLHO D AGUA DAS FLORES 10.110 10.933 8,14
OLHO D AGUA DO CASADO 4.170 4.320 3,60
OLHO D AGUA GRANDE 2.883 3.203 11,10
OLIVENCA 6.108 6.479 6,07
OURO BRANCO 6.268 6.162 -1,69
PALESTINA 2.794 3.328 19,11
PALMEIRA DOS INDIOS 34.042 36.113 6,08
PAO DE ACUCAR 12.467 13.712 9,99
PARICONHA 5.197 5.829 12,16
PARIPUEIRA 4.999 7.309 46,21
PASSO DE CAMARAGIBE 6.937 7.723 11,33
PAULO JACINTO 5.737 6.429 12,06
PENEDO 25.684 26.807 4,37
PIACABUCU 9.191 10.308 12,15
PILAR 15.802 18.826 19,14
PINDOBA 1.778 2.173 22,22
PIRANHAS 9.910 10.860 9,59
POCO DAS TRINCHEIRAS 7.344 7.811 6,36
PORTO CALVO 13.291 15.577 17,20
PORTO DE PEDRAS 4.056 4.638 14,35
PORTO REAL DO COLEGIO 10.672 11.328 6,15
QUEBRANGULO 7.996 8.870 10,93
RIO LARGO 31.331 33.609 7,27
ROTEIRO 4.087 4.056 -0,76
SANTA LUZIA DO NORTE 3.786 4.088 7,98
SANTANA DO IPANEMA 20.544 23.401 13,91
SANTANA DO MUNDAU 7.939 8.030 1,15
SAO BRAS 4.505 4.812 6,81
SAO JOSE DA LAJE 13.427 14.064 4,74
SAO JOSE DA TAPERA 13.107 14.281 8,96
SAO LUIS DO QUITUNDE 15.180 16.640 9,62
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 30.326 28.739 -5,23
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 3.653 4.392 20,23
SAO SEBASTIAO 15.261 18.156 18,97
SATUBA 6.174 6.567 6,37
SENADOR RUI PALMEIRA 4.067 4.316 6,12
SENADOR TEOTONIO VILELA 19.039 21.579 13,34
TANQUE D ARCA 4.159 4.271 2,69
TAQUARANA 7.998 9.222 15,30
TRAIPU 13.046 14.294 9,57
UNIAO DOS PALMARES 28.233 30.164 6,84
VICOSA 14.299 15.478 8,25



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br